Share:
樓盤搜尋
售/租 類別 大廈/街道 建築面積 (呎)
售價(百萬) 租金(HK$) 編號
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2026-09-21 住宅 西貢 西澳 360 360 2.880 11000 021007 詳情 按揭計算
  2026-09-21 住宅 西貢 西貢苑 398 299 11000 008540 詳情
  2026-09-21 村屋 西貢 大網仔 U 1400 1400 23000 008685 詳情
  2026-09-21 村屋 西貢 黃竹灣村 700 700 19000 013070 詳情
  2026-09-21 住宅 西貢 逸瓏海匯 409 409 13500 017772 詳情
  2026-09-21 住宅 西貢 西貢市中心唐樓 700 700 4.890 019642 詳情 按揭計算
  2026-09-21 住宅 西貢 蠔涌新村 700 700 6.500 015301 詳情 按揭計算
  2026-09-21 村屋 西貢 竹洋路 who 2100 2100 55000 006665 詳情
  2026-09-21 住宅 西貢 逸瓏海匯 -- -- 8.800 19500 020388 詳情 按揭計算
  2026-09-21 住宅 西貢 康健路133號 1164 1164 38300 020405 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
首頁   |   樓盤搜尋  |   田土廳成交  |   熱門屋苑走勢  |   銀行估價  |   按揭計算  |   有用資料  |   網上放盤  |   地產新聞  |   聯絡我們  |   管理員登入