Share:
樓盤搜尋
售/租 類別 大廈/街道 建築面積 (呎)
售價(百萬) 租金(HK$) 編號
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2026-02-06 村屋 西貢 北港 507 507 3.680 10500 000415 詳情 按揭計算
  2026-02-04 住宅 西貢 南圍 -- -- 8800 018984 詳情
  2026-02-02 村屋 西貢 南圍 700 -- 17000 000239 詳情
  2026-02-02 村屋 西貢 南圍 450 -- 3.200 10500 000829 詳情 按揭計算
  2026-02-02 村屋 西貢 蠔涌新村 700 -- 13000 018547 詳情
  2026-02-02 村屋 西貢 黃竹灣 700 -- 13000 016206 詳情
  2026-02-02 村屋 西貢 沙角尾 500 -- 10800 016544 詳情
  2026-02-02 村屋 西貢 蠔涌村 360 -- 9000 014947 詳情
  2026-02-02 村屋 西貢 躉場 300 -- 10000 018040 詳情
  2026-02-02 村屋 西貢 西貢 700 -- 5.500 008403 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
首頁   |   樓盤搜尋  |   田土廳成交  |   熱門屋苑走勢  |   銀行估價  |   按揭計算  |   有用資料  |   網上放盤  |   地產新聞  |   聯絡我們  |   管理員登入